Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Maniche scanalate del tamburo d'acciaio | Materiale: | Alto Pollymer |
---|---|---|---|
Tipo della scanalatura: | Scanalature di Lebus | Colore: | Nero |
Colore di superficie: | grigio | Tipo di collegamento: | Saldato o serrato |
Corda di Dia.of: | 4~80mm | Strati: | 2~20 strati |
Uso: | Argano dell'Assemblea | Scanalatura lavorare: | CNC |
Evidenziare: | Manica di Lebus per costruzione,Manica di Lebus degli alti polimeri,Scanalatura di lebus degli alti polimeri |
1. Macchinario marino della nave: argano della gru del petrolio marino, argano di attracco, argano della trazione, rimorchiante argano, l'argano dell'ancora ed argano idrologico
2. industria petrolifera: impianto di perforazione della trivellazione petrolifera, olio che registrano l'argano del camion, impianto di perforazione di workover dell'olio, tergicristallo, argano del camion dell'olio, ecc
3. sollevare macchinario: gru, argano della gru a torre, argano della gru a cavalletto, argano della gru cingolata, argano della gru della gomma
4. macchinario di costruzione: argano di pulizia della parete della costruzione, singolo argano del tamburo e doppio argano del tamburo
5. L'altro macchinario di costruzione: argano del cavo, gru a torre, piledriver, argano idraulico elettrico
6. macchinario minerario: spedizione argano, l'argano della trazione, l'argano propenso dell'asse, ecc
Tamburo integrato della scanalatura della corda: i tamburi con le scanalature hanno tagliato direttamente in loro (con o senza le flange serrate o saldate, come richiesto). Il tamburo dell'argano con la flangia, la scanalatura delle libbre è tagliato direttamente in corpo del tamburo, secondo i requisiti dei clienti, le flange è saldato o vite-serrato. la geometria della scanalatura è determinata dalla costruzione, dal diametro e dalla lunghezza della corda e dall'applicazione. il tamburo ha le dimensioni di montaggio richieste per le condizioni di gestione reali.
Nessun: | Diametro di cavo (millimetro): | Direzione di rotazione | Tamburo principale diametro (millimetri) |
Lunghezza principale del tamburo (millimetri) | Applicazione |
1 | 8 10 13 | A mano sinistra, destro | 430 | 763 | L'argano dell'impianto di perforazione di workover dell'olio, Rimorchio dell'argano Gru a torre |
2 | 13 18 20 | A mano sinistra, destro | 623 | 1144 | Argano di ingegneria, Argano di sollevamento, gru cingolata |
3 | 22 25 26 | A mano sinistra, destro | 730 | 1220 | Impianto di perforazione di workover dell'olio, Registrare argano |
4 | 18 22 32 | A mano sinistra, destro | 670 | 1240 | Perforazione Rig Winch, drawworks |
5 | 28 32 36 40 | A mano sinistra, destro | 560 | 630 | Argano girante della piattaforma di produzione, Attrezzatura di sollevamento |
6 | 26 28 32 45 | A mano sinistra, destro | 760 1146 | 1970 1765 | Al largo gru, Gru marina, attraccante argano |
Persona di contatto: Wang
Telefono: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996