Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | L'argano idraulico materiale dell'acciaio legato con il tamburo scanalato, può essere personalizzato | Materiale: | Acciaio legato |
---|---|---|---|
Tipo della scanalatura: | Lebus o scanalature a spirale | Diametro del tamburo: | 400mm |
Corda di Dia.of: | 7mm~12mm | Strato: | multi strato |
Usato: | Marino | Capacità della corda: | 300M |
Evidenziare: | tamburo scanalato materiale dell'argano dell'acciaio legato,tamburo scanalato idraulico su misura dell'argano |
1. Capacità: 1-65T
2. Altezza di elevazione: 2400m
3. Velocità di sollevamento: single/VVVF
4. Potere: motore idraulico
5. Qualità superiore con il prezzo competitivo.
6. Facile installare e alta qualità.
7. Struttura compatta e progettazione ragionevole.
8. Ampiamente usato nell'estrazione mineraria e marino
Il nome | L'argano idraulico materiale dell'acciaio legato con il tamburo scanalato può essere personalizzato |
Velocità della gru | 0.95-1.27m/s |
Giri la velocità | 720-960 r/min |
Diametro della corda | 3-30mm |
Tipo dell'imbracatura | cavo metallico |
Rotazione di direzione | sinistro o giusto |
Applicazione | gru |
Parametro | può essere progettato |
Applicazione | Finestra Cleanere |
Diametro del tamburo | 400mm~500mm |
Larghezza del tamburo | 1000mm |
Nessun: | Diametro di cavo (millimetri) | Tirando forza (KN) | Direzione di rotazione | Diametro del tamburo (millimetri) | Lunghezza del tamburo (millimetri) |
1 | 3~8 | 3~10 | A mano sinistra, destro | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | A mano sinistra, destro | >320 | <>1000 |
3 | 18~24 | 20~80 | A mano sinistra, destro | >480 | <>1000 |
4 | 26~32 | 100~120 | A mano sinistra, destro | >640 | <>1000 |
5 | 34~40 | 150~200 | A mano sinistra, destro | >800 | <>1000 |
6 | 42~50 | 240~400 | A mano sinistra, destro | >1000 | <>1000 |
Progetti o elaborando secondo i disegni.
Il tamburo della scanalatura della corda di Lebus è diviso nelle necessità integrali e spaccate, integrali di elaborare i disegni.
La separazione ha bisogno dei parametri quale il diametro del tamburo, il diametro esterno, la lunghezza, il diametro del cavo metallico, rotazione della scanalatura della corda (sinistra o destra) ecc.
Persona di contatto: Wang
Telefono: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996